ThinkPad P14s Gen 6 (14″ Intel) Mobile Workstation
Lenovo · Workstations
at Lenovo
$1,859.99
In stock — Available
This is the lowest price we have recorded for this item across 16 recorded prices.
Price history for ThinkPad P14s Gen 6 (14″ Intel) Mobile Workstation
- Retailer
- Lenovo
- Current price
- $1,859.99
- Last checked
- November 22, 2026
- Recorded low
- $1,859.99
- Recorded high
- $5,799.00
- Recorded average
- $3,523.81
- Prices recorded
- 16
- First recorded
- July 20, 2026
- Availability
- In stock
- Brand
- Lenovo
| Date checked | Recorded price |
|---|---|
| November 20, 2026 | $1,859.99 |
| November 17, 2026 | $2,319.00 |
| November 14, 2026 | $1,870.55 |
| November 6, 2026 | $1,969.00 |
| October 15, 2026 | $3,559.00 |
| October 13, 2026 | $4,409.00 |
| October 5, 2026 | $4,309.00 |
| October 2, 2026 | $5,799.00 |
| September 24, 2026 | $4,339.00 |
| September 23, 2026 | $3,174.36 |
| September 17, 2026 | $4,339.00 |
| August 16, 2026 | $3,174.36 |
Every row above is a price we recorded ourselves at Lenovo. Prices change without notice — check the retailer before buying.